Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
Il Mercedes Classe V 7 posti automatico è il van ideale per chi desidera viaggiare con comfort, eleganza e spazio premium.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 7 |
| Configurazione sedili | Modulari e reclinabili |
| Volume bagagliaio | fino a ~1030 litri |
| Porte laterali | Scorrevoli |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5.14 m |
| Larghezza con specchi | 2.24 m |
| Altezza | 1.88 m |
| Passo | 3.20 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Potenza | 150 cv |
| Cilindrata | 2.2 cc |
| Trazione | Posteriore / Integrale |
| Altre Info | |
| Categoria | Van Premium |
| Porte | 5 |
| Consumi medi | ~6.5 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 70 l |
I dati tecnici indicati derivano dalle schede ufficiali del costruttore e possono subire variazioni in base al modello e all’allestimento del veicolo disponibile.
Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
Il modello mostrato è indicativo e rappresenta una gamma di veicoli con caratteristiche simili.
My Rent Service si riserva di assegnare un furgone equivalente in base alla disponibilità, garantendo sempre categoria e prestazioni.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 7 |
| Configurazione sedili | Modulari e reclinabili |
| Volume bagagliaio | fino a ~1030 litri |
| Porte laterali | Scorrevoli |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5.14 m |
| Larghezza con specchi | 2.24 m |
| Altezza | 1.88 m |
| Passo | 3.20 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Potenza | 150 cv |
| Cilindrata | 2.2 cc |
| Trazione | Posteriore / Integrale |
| Altre Info | |
| Categoria | Van Premium |
| Porte | 5 |
| Consumi medi | ~6.5 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 70 l |
I dati tecnici indicati derivano dalle schede ufficiali del costruttore e possono subire variazioni in base al modello e all’allestimento del veicolo disponibile.
| Abitacolo e Bagagliaio | |
|---|---|
| Posti | 7 |
| Configurazione sedili | Modulari e reclinabili |
| Volume bagagliaio | fino a ~1030 litri |
| Porte laterali | Scorrevoli |
| Dimensioni Esterne | |
| Lunghezza | 5.14 m |
| Larghezza con specchi | 2.24 m |
| Altezza | 1.88 m |
| Passo | 3.20 m |
| Motorizzazione | |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Potenza | 150 cv |
| Cilindrata | 2.2 cc |
| Trazione | Posteriore / Integrale |
| Altre Info | |
| Categoria | Van Premium |
| Porte | 5 |
| Consumi medi | ~6.5 l/100 km |
| Capacità serbatoio | 70 l |